U programu Hrvatskog saveza tehničke kulture koji se provodi treću godinu organiziran je susret Klubova mladih tehničara i izložba tehničkih tvorevina koje nastaju kroz više grana tehničke kulture, a na njima se ističe kreativnost i idejno rješenje učitelja tehničke kulture i njihovih učenika na izvannastavnim aktivnostima.
Teškoće koje svojom pojavom izaziva virus COVID 19 cijelom svijetu, odrazile su se na sve aspekte društvenog života. Ipak i pored ove pandemije na susrete i izložbu odazvao se veći broj učitelja tehničara i njihovih učenika te su nas počastili svojom kreativnošću i dokazali da je izvor ideja nepresušan pokretač razvoja. Na 3. susrete Klubova mladih tehničara i slobodnih aktivnosti tehničke kulture prijavilo se 23 učitelja mentora a sa njima je došlo 25 naprednih učenika zaljubljenika u tehniku. Susreti su po drugi puta održani u OŠ Retkovec Zagreb gdje su nam Ravnatelj škole gosp. Jako Šuker zaposlenici škole i učiteljica tehničke kulture gđa. Valentina Dijačić pružili sve potrebne uvijete i potporu za održavanje susreta, pri čemu se pazilo na pridržavanje epidemioloških mjera i zaštite svih sudionika susreta i izložbe. Iako nije bilo moguće predvidjeti koliko će se učitelja tehničke kulture prijaviti zajedno sa svojim učenicima, broj sudionika je bio veći od prošle godine, a broj tehničkih tvorevina koji su sudjelovali na izložbi i prezentaciji radova poveća se sa 23 na čak 59. Može se istaknuti da su i tehničke tvorevine bile u razini prošlogodišnjih pa i za nijansu kreativnije. Povjerenstvo za ocjenjivanje izložbe radova i prezentacija nije imalo lagan zadatak.
Ocjenjivačka komisija sastavljena je od tri učitelja koji nisu imali svoje radove i predstavnike na susretima. U komisiji su bili: gosp. Damir Ereš, gosp. Marijan Tonković i gosp. Antun Petrlić. Prijavilo se 23 učitelja koji su predstavili samostalno ili sa svojim učenicima tehničku tvorevinu, prezentacijom i pred ocjenjivačkom komisijom.
Predstavljene su dvadeset i dvije tehničke tvorevine koje su zadovoljile osnovne uvjete, a to je da tehnička tvorevina predstavlja projekt na kojemu se pri izradi koristi nekoliko područja tehnike te uvode neke zanimljive inovacije. Pravilo je da nema proglašenja pobjednika već tri istaknuta rada čiji će kreatori biti posebno istaknuti i nagrađeni.
Broj rada | Ime i prezime mentora | Ime i prezime učenika | Škola | Naziv tehničke tvorevine – rada |
1. | Renata Martinec | Julija Lisjak | OŠ Domašinec | Teretno vozilo – Šleper, Komunalno vozilo |
2. | Renata Martinec | Helena Perhoč | OŠ Domašinec | 3D print radovi |
3. | Renata Martinec | Marijela Drvoderić | OŠ Domašinec | Vatrogasno Vozilo |
4. | Anđelka Barlek | Marino Bruža Habek | OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec | Brojač kupaca (robot programiran u RoboPro jeziku) |
5. | Filip Lovrić | Lara Bačani i Matea Hudinčec | OŠ Bukovac, Zagreb | Prometna igra |
6. | Filip Lovrić | Lara Bačani i Matea Hudinčec | OŠ Bukovac, Zagreb | Model generatora i elektromotora |
7. | Petar Dobrić | Dino Ugljen, Filip Kitarović | OŠ Julija Klovića, Zagreb | Automatizirani sef |
8. | Petar Dobrić | Sofija Šepčić, Nina Koprek Žnidarec | OŠ Julija Klovića, Zagreb | Automatizirano dizalo |
9. | Petar Dobrić | Ema Martć | OŠ Julija Klovića, Zagreb | Automatizirana garaža |
10. | Sanja Kovačević | Gabrijel Jakovljević | OŠ Augusta Šenoe, Selska c. 95, Zagreb | Automatizirani pokretni most |
11. | Zvonko Ljubić | Lara Brajić | lll. OŠ Čakovec | Digitalni nogomet s dojavom promjene rezultata na mobitel preko Blynk aplikacije |
12. | Leonardo Belović | Branimir Belović | II. OŠ Čakovec | RC Raketoplan |
13. | Milan Rendulić | Filip Jakobović | OŠ“Ivan Meštrović“Vrpolje | Oporaba HDD-brusilica |
14. | Milan Rendulić | Filip Jakobović | OŠ“Ivan Meštrović“Vrpolje | Oporaba ventilatora-brusilica |
15. | Milan Rendulić | Filip Jakobović | OŠ“Ivan Meštrović“Vrpolje | Oporaba zaslona-suvenir |
16. | Sanja Vidović | Marko Jančo | OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo | Maketa kuće |
17. | Sanja Vidović | Karlo Jančo | OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo | Toranj đakovačke katedrale |
18. | Sanja Vidović | Kristijan Mišković | OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo | Maketa đakovačke katedrale |
19. | Sanja Vidović | Lovro Mihić | OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo | Toranj crkve |
20. | Sanja Vidović | Karlo Marko Lešnjak | OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo | Maketa katedrale |
21. | Sanja Vidović | Stjepan Vuksanić | OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo | Maketa katedrale u Đakovu |
22. | Sunčica Dolovčak | Lucija Grgurević | OŠ Sibinjskih žrtava, Sibinj | Model pokretnog mosta |
23. | Valentina Dijačić | Borna Sabol | OŠ Retkovec, Zagreb | SAMOSTOJEĆI AUTOMATSKI DEZINFICIJENS B1 |
24. | Valentina Dijačić | Petra Kristofić | OŠ Retkovec, Zagreb | KUĆA SUNCA |
25. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Ante Boljat, Jakov Ilić | OŠ Retkovec, Zagreb | ĐURIN MOST |
26. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Emma Muller, Petra Majstorović | OŠ Retkovec, Zagreb | KINESKI MOST |
27. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Iva Farkaš Kondić | OŠ Retkovec, Zagreb | VESELI MOST |
28. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Karla Čibarić, Natali Filipović, Bruna Mandić | OŠ Retkovec, Zagreb | MOST PRIJATELJSTVA |
29. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Kiara Karaklajić | OŠ Retkovec, Zagreb | VELIČANSTVENI MOST |
30. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Luka Treščec | OŠ Retkovec, Zagreb | VELIČANSTVENI MOST |
31. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Marin Kelenc | OŠ Retkovec, Zagreb | BAKRENI MOST |
32. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Rafael Car, Matej Hegedić | OŠ Retkovec, Zagreb | MOST IZ TEHNOLOGIJE SNOVA |
33. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Luka Višić, Roko Višić | OŠ Retkovec, Zagreb | BRATSKI MOST |
34. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Sara Bare | OŠ Retkovec, Zagreb | VILINSKI MOST |
35. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Sara Habulinec, Tonka Tambić | OŠ Retkovec, Zagreb | ŠARENI MOST |
36. | Valentina Dijačić, Gordana Fašnik | Ana Vidak | OŠ Retkovec, Zagreb | DUGIN MOST |
37. | Branko Raičković | Jan Rastović | IV. osnovna škola Bjelovar | LCD elektronička vaga |
38. | Branko Raičković | Jan Rastović | Udruga informatičara BBŽ | Križić-kružić Power-Max |
39. | Branko Raičković | Mateo Šelj | Udruga informatičara BBŽ | Križić-kružić Power-Max |
40. | Alenka Šimić, Ivica Šimić | OŠ kneza Branimira, Donji Muć OŠ Dugopolje, Dugopolje | Arduino projekti-Teremin | |
41. | Sanja Zdilar Dakić, Nikola Hadži-Veljković | Sara Žutić | OŠ Vrbani, Zagreb | Vesela klavijatura |
42. | Sanja Zdilar Dakić, Nikola Hadži-Veljković | Katarina Musa, Lucija Plesac | OŠ Vrbani, Zagreb | Maketa naselja |
43. | Sanja Zdilar Dakić, Nikola Hadži-Veljković | Lucija Plesac | OŠ Vrbani, Zagreb | Kućica za ptice |
44. | Sanja Zdilar Dakić, Nikola Hadži-Veljković | Sara Žutić, Katarina Musa, Lucija Plesac | OŠ Vrbani, Zagreb | Kutija za maštanje |
45. | Dane Pavić | Patrik Kodrnja | OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb | Bežični detektor napona |
46. | Dane Pavić | Patrik Kodrnja, Petar Mandušić | OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb | Pametni semafor |
47. | Dane Pavić | Petar Mandušić | OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb | Semafor za daltoniste |
48. | Jelena Klasan | Mihael Bosanac, Filip Cindrić | OŠ Slunj, Slunj | Pokretni most |
49. | Tihomir Kudra | Lucija Prpić | OŠ Ljudevita Gaja Nova Gradiška | Pametna kuća |
50. | Tihomir Kudra | Lucija Prpić | OŠ Ljudevita Gaja Nova Gradiška | Automatizirani London Tower Bridge |
51. | Roman Rubčić | Mihael Orak | OŠ Iver, Samobor | Pametna kocka |
52. | Roman Rubčić | Maja Pavlić | OŠ Iver, Samobor | Face Recognition brava |
53. | Roman Rubčić | Gabrijel Koleski | OŠ Iver, Samobor | WiFi Dizalo |
54. | Roman Rubčić | Domagoj Galešić | OŠ Iver, Samobor | Smart Mailbox |
55. | Katarina Kedačić-Buzina | Toma Batinić, Lukas Golubić | OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb | TU-TU kamiončić |
56. | Katarina Kedačić-Buzina | Bruno Brković, Fran Palaš | OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb | Hamer |
57. | Katarina Kedačić-Buzina | Borna Ožanić, Filip Franje | OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb | Model pištolja |
58. | Katarina Kedačić-Buzina | Ivano Dolovčak, Nathalie Nujster | OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb | Pirograf |
59. | Ivan Kostanjski | Marina Vlahović | OŠ Malešnica | T-Bot, robotski sustav za transport |
I ove godine se pokazalo da učitelji koji su prošle godine bili na susretima mogu ponoviti svoj uspjeh. Ipak ocjenjivačka komisija je procijenila da su nam došli mentori i učenici sa novim idejama te da je kvaliteta njihovih tehničkih tvorevina zaslužila da budu istaknuti radovi.
Ocjenjivačka komisija istaknula je tri tehničke tvorevine čiji su autori bili:
- Renata Martinec, učenica Marijela Drvoderić iz OŠ Domašinec
Naziv rada: Vatrogasno vozilo
- Roman Rubčić, učenik Mihael Orak iz OŠ Iver
Naziv rada: Pametna kocka
- Branko Raičković, učenik Jan Rastović iz IV OŠ Bjelovar
Naziv rada: Križić-kružić Power max
Predsjednik Saveza gosp. Mato Šimunović pročitao je rezultate, a ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), profesorica hrvatskog jezika dr. sc. Dubravka Brezak Stamać dodjelila nagrade Saveza najboljima. Predsjednik je istaknuo povećanje broja sudionika I broja izloženih radova te mogućnost proširenja aktivnosti na županijsku razinu. Svim istaknutim radovima poželio je sreću na međunarodnoj izložbi inovatora ARCA 2021.. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), profesorica hrvatskog jezika dr. sc. Dubravka Brezak Stamać istaknula je odličnu organizaciju manifestacije te dala punu podršku Savezu u daljnjem radu. Savez je mentorima koji su sudjelovali na izložbi I prezentaciji radova kao pokolon osigurao lemnu stanicu kao poticaj u daljnjem radu.
Ocjenjivačka komisija je istaknula da osim istaknutih radova na izložbi je sudjelovalo još nekoliko radova koji su se svojim inovacijama i kreativnosti mogli istaknuti te je predloženo da kod prijave radova za ARKU 2021. godine, predložimo još nekoliko radova koji to zasigurno zaslužuju. Nadamo se da će odluka o istaknutim radovima biti poticaj svima da se već iduće godine sa novim radovima pridruže izložbi. Podršku organiziranja susreta KMT i slobodnih aktivnosti tehničke kulture svojim prisustvom dala je Glavna tajnica Hrvatske zajednice tehničke kulture Zdenka Terek.
Predsjednik HSPTK gosp. Mato Šimunović je istaknuo posebne nagrade za istaknute radove. Učitelji mentori nagrađeni su ljetnom školom u organizaciji HSPTK u Kraljevici, a tri učenika su nagrađena ljetnom školom u organizaciji HZTK i NCTK u Kraljevici.
Prema mišljenjima sudionika izložbe i susreta Klubova mladih tehničara i slobodnih aktivnosti tehničke kulture organizacija je bila uspješna. Poželjeti ćemo isto tako da naši predstavnici budu uspješni na ovogodišnjoj ARCI. Isto tako želimo svima uspjeh u životu i novi susret koji planiramo održati 2022. u isto vrijeme. Nadamo se samo da će biti bolje okolnosti i mogućnost većeg odziva. Kvalitetu rada učitelja i učenika u tehničkoj kulturi imamo samo joj treba dati šansu da se dobro prezentira.
Fotografije možete vidjeti klikom na poveznicu.
Pripremio tajnik HSPTK Ivan Rajsz